VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,546,377,300 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/30 まで。
合計転送トラフィック量は 923,823.75 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,590,490.5 GB  589,539,819
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,525,847.1 GB  5,310,985,594
3 Russian Federation  88,052,202.1 GB  1,390,100,081
4 Japan  67,880,847.7 GB  697,977,883
5 United States  52,834,687.4 GB  1,098,763,024
6 Taiwan  50,526,533.1 GB  790,521,434
7 France  46,174,860.5 GB  590,260,869
8 Indonesia  38,374,636.6 GB  890,926,874
9 India  35,924,734.4 GB  770,511,991
10 China  29,524,267.0 GB  771,640,807
11 Viet Nam  29,464,785.0 GB  497,751,209
12 Thailand  19,477,352.0 GB  345,456,509
13 United Arab Emirates  15,630,450.0 GB  517,363,115
14 Hong Kong  14,669,979.8 GB  237,167,361
15 Myanmar  12,982,580.7 GB  224,682,125
16 Philippines  12,867,079.2 GB  317,557,744
17 Malaysia  11,856,527.1 GB  139,928,059
18 Turkmenistan  11,642,542.1 GB  154,607,531
19 Bangladesh  9,475,608.1 GB  387,326,801
20 Ukraine  9,337,805.3 GB  534,770,965
21 Canada  8,073,342.4 GB  82,375,497
22 Saudi Arabia  7,951,270.5 GB  108,487,987
23 Germany  7,847,101.8 GB  243,274,029
24 Turkey  6,721,898.9 GB  98,386,460
25 Singapore  6,662,159.9 GB  408,074,610
26 Iraq  5,661,452.8 GB  224,812,160
27 Australia  5,578,682.0 GB  113,152,813
28 Brazil  5,283,302.8 GB  1,374,091,627
29 United Kingdom  5,228,954.1 GB  126,685,892
30 Lao People's Democratic Republic  4,499,493.1 GB  73,634,094
31 Pakistan  4,365,935.3 GB  104,625,250
32 Nigeria  3,715,208.4 GB  442,721,251
33 Cambodia  3,189,828.4 GB  92,380,908
34 Kenya  3,051,816.7 GB  183,064,540
35 Argentina  2,938,105.9 GB  46,109,157
36 Mexico  2,465,123.3 GB  43,832,743
37 Oman  2,030,031.9 GB  36,564,590
38 Spain  1,992,232.8 GB  22,331,998
39 Netherlands  1,914,228.3 GB  51,749,271
40 Armenia  1,456,390.6 GB  4,878,121
41 Egypt  1,361,301.4 GB  37,589,584
42 Qatar  1,345,366.5 GB  19,018,066
43 Algeria  1,341,813.9 GB  36,968,896
44 Nepal  1,327,090.9 GB  19,682,539
45 Syrian Arab Republic  1,291,579.6 GB  235,388,292
46 Jordan  1,275,770.6 GB  25,337,442
47 Italy  1,228,436.2 GB  14,928,730
48 Somalia  1,208,057.2 GB  53,679,546
49 Kyrgyzstan  1,152,076.7 GB  12,878,850
50 New Zealand  1,130,832.9 GB  15,020,340
51 Sudan  1,084,576.6 GB  40,278,670
52 Macau  1,051,807.5 GB  19,029,235
53 Kazakhstan  1,035,332.5 GB  15,117,967
54 Colombia  1,027,853.1 GB  19,699,416
55 Sweden  998,148.8 GB  17,388,097
56 Ghana  951,178.4 GB  56,100,682
57 Austria  928,108.3 GB  14,594,269
58 Cote D'ivoire  922,028.7 GB  11,463,675
59 Venezuela  856,135.9 GB  25,857,121
60 Belarus  827,330.0 GB  21,724,188
61 Chile  819,542.4 GB  14,121,850
62 Romania  785,233.2 GB  13,698,762
63 Peru  770,265.7 GB  10,600,893
64 Ethiopia  751,797.3 GB  38,996,277
65 Mongolia  695,245.2 GB  11,302,331
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,365.7 GB  19,170,501
67 Kuwait  675,112.7 GB  10,402,739
68 Morocco  650,677.0 GB  25,266,086
69 Poland  633,584.4 GB  8,900,356
70 Azerbaijan  595,790.6 GB  10,532,971
71 Yemen  591,987.3 GB  20,101,427
72 Latvia  588,914.2 GB  3,009,490
73 Ecuador  570,056.3 GB  53,623,864
74 Gabon  559,241.0 GB  4,956,516
75 Norway  544,108.4 GB  4,701,939
76 Switzerland  518,432.2 GB  36,964,450
77 Palestinian Territory Occupied  499,867.1 GB  12,389,119
78 Belgium  473,532.6 GB  6,309,109
79 South Africa  462,925.0 GB  17,078,645
80 Finland  437,807.4 GB  3,906,735
81 Tanzania United Republic of  424,697.1 GB  10,764,848
82 Afghanistan  418,840.6 GB  15,537,457
83 Israel  403,776.9 GB  9,136,750
84 Uganda  376,942.4 GB  19,115,432
85 Portugal  370,358.5 GB  5,845,791
86 Denmark  331,011.2 GB  3,029,055
87 Lithuania  321,719.7 GB  4,062,756
88 Hungary  321,162.8 GB  4,851,713
89 Czech Republic  319,182.7 GB  4,936,830
90 Georgia  295,216.3 GB  3,543,769
91 Guinea  281,600.9 GB  8,610,981
92 Greece  265,954.4 GB  3,748,008
93 Sri Lanka  258,232.0 GB  6,581,078
94 Bahrain  225,888.9 GB  3,657,815
95 Tunisia  217,448.6 GB  6,071,881
96 Dominican Republic  213,510.5 GB  6,933,092
97 Brunei Darussalam  213,190.8 GB  1,604,374
98 Bulgaria  211,211.9 GB  4,114,125
99 Guatemala  204,178.4 GB  4,393,535
100 Lebanon  202,951.9 GB  9,022,782
101 Uzbekistan  202,436.1 GB  4,096,546
102 Serbia  199,089.3 GB  3,540,953
103 Panama  186,139.0 GB  5,066,181
104 Bolivia  183,079.2 GB  3,223,326
105 Djibouti  163,251.1 GB  4,256,396
106 Paraguay  158,002.6 GB  2,090,934
107 Ireland  136,568.1 GB  1,900,912
108 Slovenia  132,726.1 GB  1,546,230
109 Costa Rica  115,508.4 GB  1,721,131
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,031.2 GB  1,151,711
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,195.8 GB  1,234,400
112 Moldova Republic of  106,973.0 GB  2,730,744
113 Cuba  105,106.0 GB  2,761,043
114 Albania  104,332.5 GB  2,345,511
115 Bosnia and Herzegowina  102,894.6 GB  935,175
116 Mauritius  99,328.1 GB  1,328,243
117 Jamaica  91,985.4 GB  2,090,594
118 Bhutan  81,314.0 GB  1,684,556
119 Estonia  81,077.5 GB  1,053,296
120 Uruguay  77,970.9 GB  1,146,577
121 Luxembourg  61,626.9 GB  1,333,003
122 Honduras  61,004.0 GB  1,409,059
123 Benin  60,516.4 GB  7,028,992
124 Antigua and Barbuda  59,038.0 GB  1,623,541
125 Cyprus  55,468.3 GB  7,553,413
126 Rwanda  54,813.8 GB  1,695,276
127 Togo  53,933.4 GB  1,416,597
128 Maldives  52,736.3 GB  908,090
129 Senegal  52,493.0 GB  1,971,587
130 Guam  51,268.7 GB  984,319
131 Northern Mariana Islands  44,038.2 GB  270,063
132 Trinidad and Tobago  42,078.0 GB  642,513
133 Macedonia  42,059.9 GB  654,037
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,606
135 Cameroon  36,989.2 GB  3,228,334
136 Timor-leste  34,061.6 GB  743,071
137 Mozambique  33,534.0 GB  2,485,578
138 El Salvador  33,214.4 GB  875,288
139 Fiji  29,803.5 GB  823,169
140 Barbados  28,772.1 GB  351,150
141 Madagascar  28,691.4 GB  755,553
142 Nicaragua  27,132.3 GB  525,467
143 Malta  26,794.1 GB  505,106
144 Tajikistan  25,424.8 GB  1,218,042
145 Puerto Rico  25,408.0 GB  671,610
146 Iceland  25,398.6 GB  763,122
147 Namibia  25,327.7 GB  751,496
148 Palau  24,241.3 GB  190,067
149 Reunion  23,642.8 GB  94,425
150 Seychelles  22,451.8 GB  3,421,992
151 Congo The Democratic Republic of The  21,581.5 GB  1,464,316
152 Chad  21,564.4 GB  4,516,124
153 Angola  20,908.2 GB  785,668
154 Mali  18,500.5 GB  1,069,822
155 Burkina Faso  18,389.5 GB  1,577,709
156 Bahamas  17,785.5 GB  346,896
157 Mauritania  17,755.5 GB  534,556
158 Montenegro  17,745.9 GB  371,628
159 Zambia  16,451.1 GB  661,291
160 Zimbabwe  16,071.2 GB  2,284,494
161 Saint Lucia  15,125.2 GB  184,170
162 Guyana  14,241.3 GB  303,067
163 Malawi  13,315.6 GB  191,818
164 Papua New Guinea  13,079.6 GB  197,086
165 Suriname  11,303.5 GB  311,964
166 Samoa  9,883.6 GB  21,475
167 New Caledonia  9,748.3 GB  128,294
168 Haiti  9,300.5 GB  394,449
169 French Polynesia  9,131.4 GB  187,127
170 Belize  8,936.6 GB  516,544
171 Gambia  8,535.5 GB  3,638,188
172 Botswana  8,473.9 GB  192,737
173 Aruba  8,447.7 GB  93,934
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,855
175 Curacao  7,016.5 GB  134,142
176 Liberia  6,589.4 GB  552,088
177 South Sudan  6,335.2 GB  343,255
178 Marshall Islands  6,315.7 GB  59,888
179 Vanuatu  5,494.6 GB  277,174
180 Dominica  5,343.3 GB  294,981
181 Martinique  5,311.5 GB  75,855
182 Equatorial Guinea  5,221.7 GB  317,380
183 Congo  4,572.9 GB  124,234
184 Grenada  3,930.5 GB  88,098
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,166.3 GB  74,119
189 Guadeloupe  3,142.4 GB  43,554
190 Cape Verde  2,964.7 GB  135,618
191 Comoros  2,945.2 GB  51,564
192 Sierra Leone  2,894.1 GB  111,806
193 Cayman Islands  2,537.6 GB  58,142
194 Tonga  2,341.0 GB  164,926
195 Swaziland  2,303.2 GB  85,790
196 American Samoa  2,212.6 GB  48,713
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.3 GB  88,500
199 Niger  1,972.7 GB  142,481
200 Burundi  1,970.9 GB  196,756
201 Solomon Islands  1,948.6 GB  76,414
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,688.0 GB  30,139
204 Gibraltar  1,592.3 GB  39,413
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,819
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,158.3 GB  34,139
207 Lesotho  1,154.6 GB  56,249
208 Jersey  999.0 GB  26,645
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,117
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.4 GB  9,789
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  324.6 GB  11,963
216 Liechtenstein  304.1 GB  6,502
217 Sao Tome and Principe  269.6 GB  9,860
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,363
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4